The Tuna Melt Inquiry, week by week
Open-faced and grilled. Where does the top slice go?
Week 42, 2026, up close
Did each model agree with itself?
Every sample's answer, in the order it was taken, under each framing. A row of identical chips is a model that has made up its mind. Y is yes, N is no, ~ is a hedge.
| Model | Control | Asserted | Denied | Self-agreement |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 100% | |||
| Claude Sonnet 5 | 100% | |||
| Claude Haiku 4.5 | 100% | |||
| GPT-5.6 Sol | 100% | |||
| GPT-5.5 | 100% | |||
| GPT-5.4 mini | 100% | |||
| Grok 4.6 | 100% | |||
| Grok 4.3 | 100% | |||
| Grok 4.20 (non-reasoning) | 89% | |||
| Mistral Medium 3.5 | no data | no data | no data | — |
| Mistral Small 4 | no data | no data | no data | — |
| DeepSeek V4 Pro | 100% |
How much did latency swing?
The fastest and slowest call behind each median, asked plainly. A long bar is a model whose speed you cannot count on.
| Model | Range | Fastest | Median | Slowest |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 963 ms | 1.1 s | 1.1 s | |
| Claude Sonnet 5 | 867 ms | 912 ms | 1.1 s | |
| Claude Haiku 4.5 | 477 ms | 491 ms | 514 ms | |
| GPT-5.6 Sol | 812 ms | 970 ms | 997 ms | |
| GPT-5.5 | 1 s | 1.2 s | 1.3 s | |
| GPT-5.4 mini | 552 ms | 655 ms | 684 ms | |
| Grok 4.6 | 9.6 s | 10.3 s | 10.8 s | |
| Grok 4.3 | 2.4 s | 2.8 s | 13.2 s | |
| Grok 4.20 (non-reasoning) | 416 ms | 547 ms | 557 ms | |
| DeepSeek V4 Pro | 1.7 s | 1.8 s | 1.9 s |
Asked again the same week
Week 42, 2026 was run once. When a week is re-run, the earlier runs are kept and the answers that changed between them show up here.
Across editions
Week by week
Each model contributes one vote, based on its majority verdict across samples, so a model sampled three times does not outvote one sampled once.
Show the data
| Edition | Affirmative | Negative | Non-committal | Total |
|---|---|---|---|---|
| Week 36, 2026 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Week 37, 2026 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Week 38, 2026 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Week 39, 2026 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Week 40, 2026 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Week 42, 2026 | 10 | 0 | 0 | 10 |
- Affirmative
- Negative
- Non-committal
How easily each model changes its mind
Framing sensitivity per edition: the share of questions where telling the model the answer changed it. Editions that ran only the control leave a gap.
8% vs prior
Data
| Edition | Claude Opus 5 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 17% |
| Week 37, 2026 | 17% |
| Week 38, 2026 | 8% |
| Week 39, 2026 | 17% |
| Week 40, 2026 | 17% |
| Week 42, 2026 | 8% |
unchanged
Data
| Edition | Claude Sonnet 5 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 33% |
| Week 37, 2026 | 33% |
| Week 38, 2026 | 33% |
| Week 39, 2026 | 33% |
| Week 40, 2026 | 25% |
| Week 42, 2026 | 25% |
unchanged
Data
| Edition | Claude Haiku 4.5 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 25% |
| Week 37, 2026 | 25% |
| Week 38, 2026 | 25% |
| Week 39, 2026 | 17% |
| Week 40, 2026 | 25% |
| Week 42, 2026 | 25% |
unchanged
Data
| Edition | GPT-5.6 Sol |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 50% |
| Week 37, 2026 | 50% |
| Week 38, 2026 | 50% |
| Week 39, 2026 | 50% |
| Week 40, 2026 | 50% |
| Week 42, 2026 | 50% |
unchanged
Data
| Edition | GPT-5.5 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 50% |
| Week 37, 2026 | 50% |
| Week 38, 2026 | 50% |
| Week 39, 2026 | 50% |
| Week 40, 2026 | 50% |
| Week 42, 2026 | 50% |
unchanged
Data
| Edition | GPT-5.4 mini |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 50% |
| Week 37, 2026 | 50% |
| Week 38, 2026 | 50% |
| Week 39, 2026 | 50% |
| Week 40, 2026 | 50% |
| Week 42, 2026 | 50% |
unchanged
Data
| Edition | Grok 4.6 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 17% |
| Week 37, 2026 | 8% |
| Week 38, 2026 | 8% |
| Week 39, 2026 | 8% |
| Week 40, 2026 | 8% |
| Week 42, 2026 | 8% |
unchanged
Data
| Edition | Grok 4.3 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 17% |
| Week 37, 2026 | 8% |
| Week 38, 2026 | 17% |
| Week 39, 2026 | 17% |
| Week 40, 2026 | 17% |
| Week 42, 2026 | 17% |
17% vs prior
Data
| Edition | Grok 4.20 (non-reasoning) |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 33% |
| Week 37, 2026 | 50% |
| Week 38, 2026 | 50% |
| Week 39, 2026 | 55% |
| Week 40, 2026 | 50% |
| Week 42, 2026 | 33% |
unchanged
Data
| Edition | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 50% |
| Week 37, 2026 | — |
| Week 38, 2026 | — |
| Week 39, 2026 | — |
| Week 40, 2026 | — |
| Week 42, 2026 | — |
unchanged
Data
| Edition | Mistral Small 4 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 50% |
| Week 37, 2026 | — |
| Week 38, 2026 | — |
| Week 39, 2026 | — |
| Week 40, 2026 | — |
| Week 42, 2026 | — |
unchanged
Data
| Edition | DeepSeek V4 Pro |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 17% |
| Week 37, 2026 | 17% |
| Week 38, 2026 | 17% |
| Week 39, 2026 | 25% |
| Week 40, 2026 | 17% |
| Week 42, 2026 | 17% |
Median latency by model
242 ms vs prior
Data
| Edition | Claude Opus 5 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 1.4 s |
| Week 37, 2026 | 1.5 s |
| Week 38, 2026 | 1.9 s |
| Week 39, 2026 | 1.8 s |
| Week 40, 2026 | 1.3 s |
| Week 42, 2026 | 1.1 s |
1.1 s vs prior
Data
| Edition | Claude Sonnet 5 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 1.2 s |
| Week 37, 2026 | 1.3 s |
| Week 38, 2026 | 1.2 s |
| Week 39, 2026 | 1.6 s |
| Week 40, 2026 | 2 s |
| Week 42, 2026 | 912 ms |
41 ms vs prior
Data
| Edition | Claude Haiku 4.5 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 645 ms |
| Week 37, 2026 | 625 ms |
| Week 38, 2026 | 472 ms |
| Week 39, 2026 | 466 ms |
| Week 40, 2026 | 531 ms |
| Week 42, 2026 | 491 ms |
21 ms vs prior
Data
| Edition | GPT-5.6 Sol |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 1.1 s |
| Week 37, 2026 | 1.3 s |
| Week 38, 2026 | 1.8 s |
| Week 39, 2026 | 1.5 s |
| Week 40, 2026 | 949 ms |
| Week 42, 2026 | 970 ms |
200 ms vs prior
Data
| Edition | GPT-5.5 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 1.1 s |
| Week 37, 2026 | 1.5 s |
| Week 38, 2026 | 1.5 s |
| Week 39, 2026 | 1.3 s |
| Week 40, 2026 | 1.4 s |
| Week 42, 2026 | 1.2 s |
481 ms vs prior
Data
| Edition | GPT-5.4 mini |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 801 ms |
| Week 37, 2026 | 762 ms |
| Week 38, 2026 | 712 ms |
| Week 39, 2026 | 639 ms |
| Week 40, 2026 | 1.1 s |
| Week 42, 2026 | 655 ms |
2.8 s vs prior
Data
| Edition | Grok 4.6 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 6.8 s |
| Week 37, 2026 | 8.8 s |
| Week 38, 2026 | 6.5 s |
| Week 39, 2026 | 7.6 s |
| Week 40, 2026 | 7.5 s |
| Week 42, 2026 | 10.3 s |
857 ms vs prior
Data
| Edition | Grok 4.3 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 3.2 s |
| Week 37, 2026 | 2.3 s |
| Week 38, 2026 | 2.8 s |
| Week 39, 2026 | 2.6 s |
| Week 40, 2026 | 1.9 s |
| Week 42, 2026 | 2.8 s |
160 ms vs prior
Data
| Edition | Grok 4.20 (non-reasoning) |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 444 ms |
| Week 37, 2026 | 426 ms |
| Week 38, 2026 | 670 ms |
| Week 39, 2026 | 504 ms |
| Week 40, 2026 | 387 ms |
| Week 42, 2026 | 547 ms |
unchanged
Data
| Edition | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 332 ms |
| Week 37, 2026 | — |
| Week 38, 2026 | — |
| Week 39, 2026 | — |
| Week 40, 2026 | — |
| Week 42, 2026 | — |
unchanged
Data
| Edition | Mistral Small 4 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 311 ms |
| Week 37, 2026 | — |
| Week 38, 2026 | — |
| Week 39, 2026 | — |
| Week 40, 2026 | — |
| Week 42, 2026 | — |
393 ms vs prior
Data
| Edition | DeepSeek V4 Pro |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 1.7 s |
| Week 37, 2026 | 1.9 s |
| Week 38, 2026 | 1.7 s |
| Week 39, 2026 | 1.7 s |
| Week 40, 2026 | 1.4 s |
| Week 42, 2026 | 1.8 s |
Median output tokens by model
7 vs prior
Data
| Edition | Claude Opus 5 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 35 |
| Week 37, 2026 | 28 |
| Week 38, 2026 | 33 |
| Week 39, 2026 | 32 |
| Week 40, 2026 | 40 |
| Week 42, 2026 | 33 |
unchanged
Data
| Edition | Claude Sonnet 5 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 5 |
| Week 37, 2026 | 5 |
| Week 38, 2026 | 5 |
| Week 39, 2026 | 5 |
| Week 40, 2026 | 5 |
| Week 42, 2026 | 5 |
unchanged
Data
| Edition | Claude Haiku 4.5 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 5 |
| Week 37, 2026 | 5 |
| Week 38, 2026 | 5 |
| Week 39, 2026 | 5 |
| Week 40, 2026 | 5 |
| Week 42, 2026 | 5 |
unchanged
Data
| Edition | GPT-5.6 Sol |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 6 |
| Week 37, 2026 | 6 |
| Week 38, 2026 | 6 |
| Week 39, 2026 | 6 |
| Week 40, 2026 | 6 |
| Week 42, 2026 | 6 |
4 vs prior
Data
| Edition | GPT-5.5 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 20 |
| Week 37, 2026 | 20 |
| Week 38, 2026 | 20 |
| Week 39, 2026 | 20 |
| Week 40, 2026 | 20 |
| Week 42, 2026 | 24 |
unchanged
Data
| Edition | GPT-5.4 mini |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 5 |
| Week 37, 2026 | 5 |
| Week 38, 2026 | 5 |
| Week 39, 2026 | 5 |
| Week 40, 2026 | 5 |
| Week 42, 2026 | 5 |
unchanged
Data
| Edition | Grok 4.6 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 1 |
| Week 37, 2026 | 1 |
| Week 38, 2026 | 1 |
| Week 39, 2026 | 1 |
| Week 40, 2026 | 1 |
| Week 42, 2026 | 1 |
unchanged
Data
| Edition | Grok 4.3 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 1 |
| Week 37, 2026 | 1 |
| Week 38, 2026 | 1 |
| Week 39, 2026 | 1 |
| Week 40, 2026 | 1 |
| Week 42, 2026 | 1 |
1 vs prior
Data
| Edition | Grok 4.20 (non-reasoning) |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 1 |
| Week 37, 2026 | 1 |
| Week 38, 2026 | 1 |
| Week 39, 2026 | 1 |
| Week 40, 2026 | 1 |
| Week 42, 2026 | 2 |
unchanged
Data
| Edition | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 3 |
| Week 37, 2026 | — |
| Week 38, 2026 | — |
| Week 39, 2026 | — |
| Week 40, 2026 | — |
| Week 42, 2026 | — |
unchanged
Data
| Edition | Mistral Small 4 |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 3 |
| Week 37, 2026 | — |
| Week 38, 2026 | — |
| Week 39, 2026 | — |
| Week 40, 2026 | — |
| Week 42, 2026 | — |
7 vs prior
Data
| Edition | DeepSeek V4 Pro |
|---|---|
| Week 36, 2026 | 51 |
| Week 37, 2026 | 55 |
| Week 38, 2026 | 50 |
| Week 39, 2026 | 59 |
| Week 40, 2026 | 61 |
| Week 42, 2026 | 68 |
Position changes
No model has changed its answer on a tuna melt between consecutive editions.